180g 纯棉圆领 T恤衫
基础现货款,支持贴牌包装,可用于金融支付质押审核。
维护可生产款式、工艺、尺码、图片、报价和质押属性
基础现货款,支持贴牌包装,可用于金融支付质押审核。
企业团单款,支持刺绣 Logo、尺码齐套和批量交付。
秋冬档期款,支持印花、绣花、吊牌和包装组合。
| 销售订单号 | 来源 | 买家 | 货品 | 数量 | 金额 | 结算 | 履约状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-260613-1028 | 前台推送 | 上海云杉商贸 | 商务翻领 POLO 衫 | 8,000件 | ¥196,800 | 预付款 30% | 待确认 |
| SO-260613-1019 | 前台推送 | 杭州潮牌工作室 | 连帽卫衣定制款 | 3,600件 | ¥172,800 | 现金已收 | 待发货 |
| OFF-260613-006 | 线下录入 | 苏州团服客户 | 180g 纯棉圆领 T恤衫 | 5,200件 | ¥91,884 | 挂账 30天 | 生产中 |
| SO-260612-0886 | 前台推送 | 青岛渠道客户 | 保暖套装 | 1,200套 | ¥118,000 | 预付款 50% | 地址待补全 |
恒泽纺纱厂 · 100% 精梳棉 · 适合 180g T恤衫面料,批次稳定。
绍兴锦联纱业 · T/C 65/35 · 卫衣、裤装常规用纱,支持大货锁价。
新疆源棉供应链 · 长绒棉 · 高支高密针织面料,适合高端 POLO 衫。
宁波暖织科技 · 腈纶混纺 · 保暖、棉服内胆和秋冬套装推荐。
嘉兴绿纺工厂 · 再生纤维认证 · 适合环保系列 T恤衫与品牌订单。
湖州丰棉纺织 · 粗支针织 · 冲锋衣内胆、厚款卫衣复合面料适用。
| 采购单号 | 采购类型 | 供应商 | 关联销售订单 | 采购内容 | 金额 | 支付方式 | 采购单状态 | 预计到货 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-260613-032 | 纱线采购 | 恒泽纺纱厂 | SO-260613-1028 | 32S 精梳棉纱 4吨 | ¥87,200 | 金融支付 | 金融审核中 | 06-20 | 陈舟 |
| PO-260613-029 | 面料采购(加工) | 绍兴恒泽面料 | SO-260613-1019 | 320g 抓绒卫衣面料 8,000米 | ¥186,000 | 银行卡支付 | 执行中 | 06-18 | 王敏 |
| PO-260612-021 | 染色 | 杭州彩盛染整 | OFF-260613-006 | 藏青 / 黑色染色加工 5,200件 | ¥42,600 | 支付宝支付 | 待入库 | 06-15 | 刘可 |
| PO-260612-018 | 加工厂 | 湖州丰联加工厂 | SO-260612-0886 | 保暖套装缝制 1,200套 | ¥76,800 | 微信支付 | 交期异常 | 06-22 | 张宁 |
| PO-260611-016 | 包材采购 | 嘉兴云包材 | SO-260613-1028 | 吊牌、包装袋、外箱 | ¥18,900 | 银行卡支付 | 已完成 | 06-12 | 王敏 |
| PO-260611-012 | 面料采购(加工) | 绍兴锦联纺织 | SO-260611-0801 | POLO珠地面料 6,500米 | ¥128,400 | 金融支付 | 已支付 | 06-17 | 陈舟 |
| 客户名称 | 联系人 | 联系电话 | 客户等级 | 累计交易额 | 订单数 | 最近订单 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海云杉商贸 | 林慧 | 136****2688 | VIP | ¥2,860,000 | 42 | SO-260613-1028 | 团服长期客户 |
| 杭州潮牌工作室 | 赵然 | 139****6172 | 高级 | ¥780,000 | 18 | SO-260613-1019 | 定制订单多 |
| 苏州团服客户 | 李晓晨 | 138****2688 | 普通 | ¥218,000 | 5 | OFF-260613-006 | 支持 30 天挂账 |
| 青岛渠道客户 | 韩青 | 135****9090 | 风险关注 | ¥456,000 | 9 | SO-260612-0886 | 地址资料需补全 |
| 仓库 | 商品 | 规格 | 总库存 | 可用 | 冻结 | 最近变动 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州总仓 A区 | 180g 纯棉圆领 T恤衫 | 白色 / M | 48,000件 | 36,000件 | 12,000件 | 金融质押冻结 | 冻结中 |
| 绍兴面料仓 | 320g 抓绒卫衣面料 | 黑色 / 1.8m | 8,000米 | 8,000米 | 0 | 采购入库待质检 | 待入库 |
| 云仓物流仓 | 商务翻领 POLO 衫 | 藏青 / L | 18,600件 | 18,600件 | 0 | 订单拣货 | 可用 |
| 流水号 | 类型 | 关联单据 | 支付方式 | 金额 | 状态 | 发生时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX-260613-889 | 收款 | SO-260613-1028 | 预付款 | ¥58,000 | 待确认 | 06-13 10:22 | 财务待核对 |
| PAY-260613-032 | 付款 | PO-260613-032 | 金融支付 | ¥87,200 | 审核中 | 06-13 09:40 | 质押额度审批 |
| TRX-260612-771 | 回款 | OFF-260613-006 | 挂账 | ¥91,884 | 30天账期 | 06-12 16:12 | 线下团服补单 |
| RF-260611-006 | 退款 | SO-260611-0801 | 支付宝 | ¥2,680 | 待审核 | 06-11 14:08 | 尺码售后 |
| 申请号 | 质押商品 | 数量 | 估值 | 可用额度 | 关联采购单 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-260613-008 | 180g 纯棉圆领 T恤衫 | 12,000件 | ¥223,200 | ¥87,200 | PO-260613-032 | 审核中 | 查看 |
| PL-260611-004 | POLO 珠地衫 | 6,000件 | ¥168,000 | ¥120,000 | PO-260611-012 | 已放款 | 申请解押 |
按商品、客户、订单来源、支付方式统计销售额和毛利。
按供应商、采购类型、状态、到货周期统计采购效率。
库存余额、冻结库存、出入库记录、周转天数。
| 审核类型 | 对象 | 提交方 | 状态 | 提交时间 | 审核备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资质认证 | ISO 质量体系 | 杭州景澄服饰 | 待复核 | 06-13 | 证书即将过期 |
| 商品审核 | 260g 重磅 T恤衫 | 杭州景澄服饰 | 待审核 | 06-12 | 检查主图与价格 |
| 质押审核 | PL-260613-008 | 杭州景澄服饰 | 进行中 | 06-13 | 仓储核验中 |
| 退款审核 | RF-260611-006 | 青岛渠道客户 | 待处理 | 06-11 | 尺码售后 |